Text Size: Default Text Size Text Size Medium Text Size Large
Block M. Skip to Main Content
University of Minnesota
Fiscal Year D Term E Term G Term K Term M Term X Term
2004 08/11/03 – 06/06/04 08/04/03 – 05/30/04 07/21/03 – 05/09/04 07/28/03 – 05/23/04 08/25/03 – 06/20/04 08/18/03 – 06/13/04
2005 08/16/04 – 06/12/05 08/09/04 – 06/05/05 07/26/04 – 05/15/05 08/02/04 – 05/29/05 08/30/04 – 06/26/05 08/23/04 – 06/19/05
2006 08/15/05 – 06/11/06 08/08/05 – 06/04/06 07/25/05 – 05/14/06 08/01/05 – 05/28/06 08/29/05 – 06/25/06 08/22/05 – 06/18/06
2007 08/14/06 – 06/10/07 08/07/06 – 06/03/07 07/24/06 – 05/13/07 07/31/06 – 05/27/07 08/28/06 – 06/24/07 08/21/06 – 06/17/07
2008 08/13/07 – 06/08/08 08/06/07 – 06/01/08 07/23/07 – 05/11/08 07/30/07 – 05/25/08 08/27/07 – 06/22/08 08/20/07 – 06/15/08
2009 08/11/08 – 06/07/09 08/04/08 – 05/31/09 07/21/08 – 05/10/09 07/28/08 – 05/24/09 08/25/08 – 06/21/09 08/18/08 – 06/14/09
2010 08/17/09 – 06/13/10 08/10/09 – 06/06/10 07/27/09 – 05/16/10 08/03/09 – 05/30/10 08/31/09 – 06/27/10 08/24/09 – 06/20/10
2011 08/16/10 – 06/12/11 08/09/10 – 06/05/11 07/26/10 – 05/15/11 08/02/10 – 05/29/11 08/30/10 – 06/26/11 08/23/10 – 06/19/11

Payroll Services